Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Дальномер ATN ABL 1500.
Дальномер ABL сделает каждый выстрел точным!
Модель | ABL1000 | ABL1500 |
Точность измерения | ±1 м | |
Диапазон измерения | 5 - 1000 м. | 5 - 1500 м. |
Bluetooth | 4,1 | |
Защита от внешней среды | Водонепроницаемый | |
Совместимость с приборами SmartHD | На платформе ObsidianIIи выше | |
Доступные прицелы Smart HD | X-sight II HD, X-Sight 4K, Mars 4 | |
Время работы | До 12 часов непрерывного использования** | |
Источник питания | батарейкаCR2, 3V | |
Габариты | 111х87х71 мм | |
Вес, гр | 360 | |
Гарантия | 2 года | |
*ATN оставляет за собой право изменять вышеуказанные спецификации в любое время без уведомления. | ||
**При использовании высококачественных литиевых батарей. |
С более подробной информацией вы можете в разделе «Инструкции».
Характеристики
Производитель
ATN
Вес, г.
360
Тип
Дальномер
Влагозащита
Водонепроницаемый
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял